
| 招聘岗位  | 岗位工作职责  | 专业需求  | 需求人数  | 
| 技术类  | PCB 材料、工艺研发与改进、  PCB 产品品质确认 | 通讯类、电子类、电器类、机械类、机电类、化学类、化工类、物理类  | 20  | 
| 市场类  | 市场开拓、客户开发  | 专业不限、意愿从事销售岗位者  | 15  | 
| 行政类  | 行政管理、公共关系处理  | 行政管理、文秘类  | 4  | 
| 财务类  | 总帐会计、成本会计、审计  | 会计、财务管理、审计  | 4  | 
| 实习生(投递简历时请注明)  | 2011 年技术、管理、职能类相关专业  1 、公司提供 2010 年暑假及寒假实习机会 2 、表现优秀的同学给予优先录用机会 | 通讯类、电子类、电器类、机械类、机电类、化学类、化工类、物理类、工商管理类、财务管理类、工业工程类、物流类、有意向从事销售工作者  | 20  | 
 
                